| Tarifs et facturation | Indications de prix | Déchets infectieux | Liste des analyses urgentes |
| La liste des tarifs est celle éditée par L'OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales). Elle est révisée périodiquement par une commission ad hoc, la PRAL et peut être obtenue - éventuellement par abonnement - à l'adresse suivante : |
OCFIM
Office Central Fédéral des Imprimés et du Matériel
| Des blocs d'analyses peuvent être élaborés ensemble avec le médecin qui le souhaite. |
| Si la facture n'est pas à adresser au patient lui-même, veuillez préciser, s'il y a lieu, l'adresse ou le mode de facturation ( VOIR ENCADRE ADMINISTRATIF.) | |
| Nous consentons des facilités de paiement sans intérêts, pour des personnes en difficulté financière. | |
| A partir du 2ème rappel, des frais sont comptés en sus, au pro rata des travaux administratifs engendrés. Le contrôle de l'adresse exacte du patient diminue le risque de frais inutiles. | |
| Dans le cas de débiteurs "douteux", nous nous permettrons, le cas échéant, de prendre contact avec le cabinet médical, avant d'entreprendre des analyses onéreuses. |
|
|
| Valeur du point | Fr. 1.-- |
| Taxe de dossier (demande d'analyses) | 12 points |
| Taxe de prélèvement | 12 points |
| Supplément pour prélèvement à domicile (3km) | 25 points + 4 pts/ km add. |
| Taxe d'urgence (19H -7H), Dimanche, jours fériés | 50 points |
| A. ALLERGOLOGIE | ||
| IgE totales | 35 points | |
| Phadiatop | 45 points | |
| Multidisques | 45 points | |
| IgE spécifiques | 35 - 45 points | |
| B. BACTERIOLOGIE | ||
| Culture négative | 30 - 80 points | |
| Culture positive | 50 - 200 points | |
| Parasites (1er prélèvement) | 90 points | |
| C. COAGULATION | ||
| Tests de routine (TP, PTT,...) | 14 points | |
| Facteurs de coagulation | 50 - 100 points | |
| D. CHIMIE CLINIQUE | ||
| Analyses de routine 1 | 8 points | |
| Analyses de routine 2 | 14 points | |
| Hormones courantes | 27 – 60 points | |
| Carcinomarqueurs | 45 – 50 points | |
| Vitamines les plus courantes | 41 – 60 points | |
| E. HEMATOLOGIE | ||
| Tests simples (comptages) | 6 – 10 points | |
| Hémogrammes | 20 – 30 points | |
| Différentiation manuelle | 25 points | |
| Groupages sanguins | 19 points | |
| F. SEROLOGIE | ||
| Recherche d'anticorps IgG/IgM | 32 pts/test; 60 pts/global | |
| Hépatites | 35 pts/antigène | |
| Confirmations, Western blot | 35 - 160 points | |
1. DECHETS CONCERNES :
| Les déchets à la fois infectieux, pointus et tranchants (principalement les aiguilles de prélèvement) | |
| Eventuellement aussi les uricults ou autres matériels fortement contaminés. |
2. RECIPIENTS :
| Récipient rigide, hermétique, propre, de préférence de 2 à 5 litres. | ||
| Exemples : - Flacons d'urines de 24 heures, usagés, propres | ||
| - | Autres récipients hermétiques, en plastique | |
| - | Récipients spéciaux (souvent assez chers) | |
3. RAMASSAGE :
| 1- | Dès qu'un récipient est plein, le fermer soigneusement (ne pas accumuler trop de déchets, pour faciliter une évacuation simple et fluide). |
| 2- | Appel de ramassage comme pour une demande d'analyses. |
| 3- | Noter ses coordonnées (SCEAU) sur le récipient. |
| 4- | Mettre le récipient dans un cabas en plastique, pour faciliter le transport. |
4. TRANSPORT ET ELIMINATION :
| Notre transporteur récolte ces déchets dans un second sac en plastique, d'épaisseur double, selon les directives de I'Etat. | |
| Ces déchets sont ensuite amenés tels quels, c'est-à-dire non compactés, avec nos propres déchets, directement à l'entrée du four de l'usine d'incinération. |
5. DECOMPTE DES FRAIS :
| 1- | Selon ce qui est le plus simple, nous mesurons le volume ou le poids des déchets livrés. |
| 2- | Sur une fiche, nous tenons un décompte simple de ces déchets, par cabinet médical. |
| 3- | Nous nous assurons, le cas échéant, qu'un numéro de remettant (OFEFP, Berne) vous ait été attribué. |
| 4- | Nous vous demandons une modeste contribution à ces frais : |
| PAR PASSAGE | : | 3.-- |
| + PAR LITRE | : | 1.-- ou |
| PAR KILO | : | 2.-- selon ce qui est le plus aisé à mesurer |
| 5- | Une réduction sensible, sinon totale sera appliquée à ces frais, sur la base du travail demandé. |
| 6- | Une facture est adressée en fin d'année, sur une base d'octobre à octobre. |
| 7- | Toute l'organisation est conçue de façon à réduire au maximum les frais de fonctionnement. |
Notre laboratoire dont la devise est de SERVIR, assure une permanence
de 24h/24H, tous les jours de l’année. En dehors des heures d’ouverture
un collaborateur ou une collaboratrice est atteignable téléphoniquement.
Chaque collaborateur participe à ce service et est à même
d’exécuter les analyses qui figurent sous cette rubrique, à
savoir dans leur ordre alphabétique :
| Analyses | Matériel | Volume | Remarques |
| ALAT (SGPT) | sérum, plasma | 0.5 ml | |
| Alcool | sérum | 2 ml | Désinfection spéciale, pas d’alcool |
| Amylase | sérum,plasma,Spot urinaire | 1 ml | |
| ASAT (SGOT) | sérum, plasma | 0.5 ml | |
| Beta-HCG | sérum | 0.5 ml | Date des dernières règles |
| Bilirubine | sérum,plasma | 0.5 ml | bébé nous contacter |
| CK créat.phos.kinase | sérum, plasma | 0.5 ml | |
| CKMB | sérum, plasma | 0.5 ml | |
| Créatinine | sérum, | 0.5 ml | |
| D-Dimères | sang citraté 1 :10 | 2 ml | Contacter le labo |
| Digoxine | sérum | 0.5 ml | |
| Drogues | urine | 20 ml | Opiacés, méthadone, cocaïne, barbiturique, amphétamine, cannabis, benzodiazépine, ecstazy |
| Fibrinogène | sang citraté 1 :10 | 2 ml | mélanger doucement |
| FSS (FS
simple)
avec indic. de la répart. |
sang-EDTA | 2 ml | mélanger doucement |
| Glucose | sang fluoré | 2 ml | |
| GRAM | |||
| Groupe sanguin | sang-EDTA ou natif | 4 ml | |
| LCR | LCR | 2 ml | le plus possible |
| LDH | sérum | 0.5 ml | |
| Lipase | sérum | 0.5 ml |
| Médicaments | sérum | 1 ml | Phénobarbital, lithium phénytoïne, carbamazébine, acide valproïque, théophylline |
| Myoglobine | sérum | 0.5 ml | |
| Pcr(CRP) | sérum | 0.5 ml | |
| Potassium | sérum | 0.5 ml | |
| PTT | sang citraté 1 :10 | 2 ml | |
| Quick | sang citraté 1 :10 | 2 ml | |
| Sodium | sérum | 0.5 ml | |
| TTH | sang citraté 1 :10 | 2 ml | |
| Test decompatibilité | sang EDTA ou sang complet | 5 ml | |
| Test de
Coombs
direct et indirect |
sang EDTA ou sang complet | 5 ml | |
| Urée | sérum | 0.5 ml | |
| Urine complète | spot urinaire | 10 ml |
Nous exécutons plus du 95 % des analyses dans notre propre laboratoire. Pour faire exécuter le reste, qui ne concerne que des analyses rares ou très rares, nous avons évalué et sélectionné les laboratoires les plus performants.
En outre le médecin peut à
tout moment nous demander des vérifications des analyses que nous
lui avons fournies, des précisions quant à notre choix des
méthodes et de nos contrôles de qualité et de revoir
ces documents que nous conservons pendant 5 ans.
|
|