| ANALYSE | Matériel | Quantité |
| st = sous-traité | ||
| T3 LIBRE | sérum | 0,5 ml |
| T3 TOTALE | sérum | 0,5 ml |
| T4 LIBRE | sérum | 0,5 ml |
| T4 TOTALE | sérum | 0,5 ml |
| TACOSAL | voir Diphénylhydantoïne | |
| TALUSIN | voir Digoxine | |
| TAUREDON | voir Or | |
| TAUX DE PROTHROMBINE (TP) | voir Prothrombine | |
| TBG | voir Thyroxin-Binding-Globulin | |
| TEGRETOL | voir Carbamazépine | |
| TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE | voir TPT | |
| TEMPS DE COAGULATION | ambulatoire | |
| TEMPS DE SAIGNEMENT | ambulatoire | |
| TEMPS DE THROMBINE | sang citraté | 2 ml |
| TEMPS PARTIEL DE THROMBOPLASTINE (TPT ou PTT) | sang citraté 1:10 | |
| TEST DE COMPATIBILITE | prendre contact avec le laboratoire | |
| TEST DE GROSSESSE
- Bêta-HCG (dépistage et dosage) |
urine du matin sérum |
5 ml 0,5 ml |
| TESTOSTERONE
- totale - libre |
sérum urines de 24 heures ou sérum 0,5 ml |
0,5 ml quantité totale ou 50 ml + indication du volume total |
| TETANOS | st sérum | 1 ml |
| THALASSEMIE | voir Electrophorèse de l'hémoglobine | |
| THEO-DUR | voir Théophylline | |
| THEOLAIR | voir Théophylline | |
| THEOPHYLLINE
- Aminophylline - Euphylline LA - Theolair - Xantivent etc. |
sérum Etat d’équilibre (traitement continu par voie orale) : - adulte : env. 2 jours - enfants : env. 1 à 2 jours - nourrissons : env. 1 à 5 jours - nouveau-nés : env. 120 heures - prématurés : env. 150 heures Moment du prélèvement : - traitement par voie orale : env. 3 heures après l'administration du médicament - traitement par voie intra-veineuse : - avant la perfusion - 30 min. après la fin de la dose de charge pour vérifier si la posologie est correcte - 4 à 6 heures après le début du traitement - aussi souvent que cela est nécessaire pour évaluer l'efficacité thérapeutique |
1 ml |
| THORN (test de) | voir Cortisol (test court au synacthène) | |
| THROMBOCYTES (plaquettes) | sang + EDTA | 2 ml |
| THYREOGLOBULINE | st sérum | 1 ml |
| THYREOSTIMULINE (TSH) | sérum | 0,5 ml |
| THYROÏDE | voir Fonction thyroïdienne | |
| THYROXIN- BINDING -GLOBULIN (TBG) | st sérum | 1 ml |
| THYROXINE LIBRE (T4 libre) | sérum | 0,5 ml |
| THYROXINE TOTALE (T4) | sérum | 0,5 ml |
| TIMONIL | voir Carbamazépine | |
| TIQUES-ENCEPHALITE | voir Encéphalite à tiques | |
| TOBRAMYCINE | st sérum | 1 ml |
| TOCOPHEROL | voir Vitamine E | |
| TOFRANIL | voir Imipramine | |
| TOXOCARA (larva migr.) | st sérum | 1 ml |
| TOXOPLASMOSE | sérum | 3 ml |
| TP (Taux de Prothrombine) | voir Prothrombine | |
| TPA (Tissue Polypeptide Antigen) | st sérum | 1 ml |
| TPHA | voir Syphilis | |
| TPS | st sérum | 3 ml |
| TPT (PTT) | sang citraté 1:10 | |
| TRACHOME | voir Ornithose | |
| TRANSAMINASES | voir Glutamate-oxaloacétate-transaminase et Glutamate-pyruvate-transaminase | |
| TRANSFERRINE | sérum | 1 ml |
| TRENTADIL | voir Théophylline | |
| TREPONEMES | voir Syphilis | |
| TRH (test
au) - nasal - intra-veineux - oral |
sérum 2 prélèvements nécessaires : 1°) avant stimulation 2°) 30’ min. après prendre contact avec le laboratoire 2 prélèvements nécessaires : |
2 x 1 ml
|
| TRICHINELLOSE | st sérum | 1 ml |
| TRICHOMONAS | prendre contact avec notre microbiologiste | |
| TRIGLYCERIDES | sérum | 0,5 ml |
| TRIIODOTHYRONINE (T3 totale) | sérum | 0,5 ml |
| TRIIODOTHYRONINE LIBRE (T3 libre) | sérum | 0,5 ml |
| TRILEPTAL | voir Oxcarbamazépine | |
| TRIMIPRAMINE | st sérum. Moment de prélèvement : immédiatement avant la prochaine prise du médicament. |
2 ml |
|
TRIPLE DEPISTAGE (Trisomie 21)
|
sérum. Voir Grossesse |
2 ml |
| TROPONINE | sang EDTA | 3 ml |
| TRYPANOSOME | st sérum ou sang EDTA | 1 ml |
| TRYPSINE | st sérum | 1 ml |
| TRYPSINE-INHIBITEUR | voir a -1-antitrypsine | |
| TSH | sérum | 0,5 ml |
| TSH RECEPTEURS (anticorps anti-) | st sérum | 1 ml |
| TSI | voir Anticorps anti-récepteurs à la TSH | |
| TUBERCULOSE | expectorations du matin, trois jours de suite
liquides de ponction suc gastrique urine du matin, trois jours de suite EXIGENCES CONCERNANT LE MATERIEL A EXAMINER : Généralités : - le matériel doit être prélevé si possible avant l'instauration de la chimiothérapie - selon les cas, 3 à 6 prélèvements - expliquer au patient comment recueillir proprement les expectorations et les urines du jet intermédiaire - le produit recueilli doit être expédié au laboratoire le plus rapidement possible. Sinon, le conserver au frais (4 - 8°) pour empêcher une prolifération excessive des germes d'accompagnement. |
5 - 10 ml 10 ml 10 ml 100 ml
|
| Expectorations : Prélèvement : au lever et avant le petit déjeuner, respirer profondément plusieurs fois et tousser pour expectorer. au minimum 3 échantillons recueillis pendant 3 jours consécutifs Suc gastrique - liquide de lavage gastrique : Prélèvement : à jeun le matin ou après un jeûne d'au moins 8 heures, le patient étant resté en position couchée. Remarque : les expectorations sont préférables au suc gastrique qui est très acide et peut détruire les mycobactéries. Urine : Prélèvement : urine du matin, jet intermédiaire au minimum 3 échantillons, 3 jours consécutifs Remarque : l'urine du jet intermédiaire du matin est préférable aux urines de 24 heures. Autres échantillons : Diluer le sang menstruel avec une part d'eau distillée stérile. |
5 - 10 ml 50 ml 50 ml |
|
| TULAREMIE | st sérum | 2 ml |
| TYPHUS | voir Salmonellose | |
| TYPHUS EXANTHEMATIQUE | voir Rickettsia | |
| TYPISATION
LYMPHOCYTAIRE - Lymphocytes T3 (CD3) - Lymphocytes T4 (CD4) - Lymphocytes T8 (CD8) |
st sang EDTA, prévoir une répartition
leuco. Attention : prise de sang le matin et envoi urgent au laboratoire. |
6 ml |
| URATES (ACIDE URIQUE) | sérum urines de 24 heures liquides de ponction |
0,5 ml quantité totale ou 10 ml + indication du volume total |
| URBANYL | voir Clobazam | 1 ml |
| UREAPLASMA | voir Mycoplasmes génitaux | |
| UREE | sérum urines de 24 heures |
0,5 ml quantité totale ou 50 ml + indication du volume total |
| URINE COMPLETE | Urine. (Tests qualitatifs + sédiment) |
20 ml |
| URINES - cultures - recherche de BK |
urines natives qui doivent nous parvenir dans les 3 heures après la miction. Si impossible, faire un uricult. Voir paragraphe Bactériologie voir Tuberculose |
10 ml |
| UROPORPHYRINES | voir Porphyrines | |
| VALIUM | voir Diazépam | 1 ml |
| VALPROATE | voir Acide Valproïque | |
| VANCOMYCINE | st sérum. Prélèvement : une demi-heure après la prise de Vancomycine pour la concentration maximale; pour la minimale, prélèvement avant la prise suivante. |
1 ml |
| VANYLMANDELATE (VMA) | voir Acide Vanylmandélique | |
| VARICELLE (H-Zoster) | sérum | 0,5 ml |
| VASECTOMIE | voir Spermatozoïdes | |
| VASOPRESSINE ( ADH ) Hormone antidiurétique | st sérum | 2 ml |
| VDRL | voir Syphilis | |
| VERS | voir Parasites | |
| VIH | voir HIV | |
| VIRUS | voir Sérologie virale et Rotavirus | |
| VITAMINE A | st sérum (à protéger de la lumière) | 3 ml |
| VITAMINE B1 (Thiamine) | st sang EDTA | |
| VITAMINE B12 | sérum | 1 ml |
| VITAMINE B2 (Riboflavine) | st sang EDTA | |
| VITAMINE B6 (Pyridoxine) | st sang EDTA | |
| VITAMINE C | st prendre contact avec le laboratoire | |
| VITAMINE E | st prendre contact avec le laboratoire | |
| VITAMINE K1 | st plasma hépariné | 5 ml |
| VITAMINE PP | st sang hépariné | 10 ml |
| VITAMINES
D - 25 -OH-VIT. D (Hydroxycholécalciférol) - 1 -25(OH)2 VIT D (Dihydroxycholécalciférol) |
st sérum (à l’abri de la lumière) sérum |
2,5 ml 2,5 ml |
| VITESSE DE SEDIMENTATION | sang citraté 1:5 | 2 ml |
| VMA | voir Acide vanylmandélique |
|
|