| ANALYSE | Matériel | Quantité | |||||||||||||||
| st = sous-traité | |||||||||||||||||
| IMIPRAMINE | st sérum | 1 ml | |||||||||||||||
| IMMUNOELECTROPHORESE
- sérique - urinaire |
sérum urines de 24 heures. Voir aussi Profil protéique |
1 ml quantité totale ou 100 ml + indication du volume total |
|||||||||||||||
| IMMUNOFIXATION | sérum
urines de 24 heures |
1 ml
quantité totale ou 50 ml + indication du volume total |
|||||||||||||||
| IMMUNOGLOBULINES A (IgA) | sérum | 1 ml | |||||||||||||||
| IMMUNOGLOBULINES E (IgE Totales) | sérum | 0,5 ml | |||||||||||||||
| IMMUNOGLOBULINES
E SPECIFIQUES
|
sérum
Pour faciliter le dépistage d’une allergie, nous vous proposons une série de multidisques (disques chargés de plusieurs allergènes). Voir ci-après liste détaillée des allergènes disponibles. Remarque : le dépistage des allergies respiratoires peut être effectué au moyen d’un test unique : le PHADIATOP ou analogue. Documentation à disposition. |
0,1 ml/allergène | |||||||||||||||
| IMMUNOGLOBULINES
E
SPECIFIQUES (ALLERGENES) |
|
||||||||||||||||
| Graminées | g1 | flouve odorante | |||||||||||||||
| g2 | chiendent dactyle | ||||||||||||||||
| g3 | dactyle pelotonné | ||||||||||||||||
| g4 | fétuque des prés | ||||||||||||||||
| g5 | ivraie vivace | ||||||||||||||||
| g6 | fléole des prés | ||||||||||||||||
| g7 | roseau à balais | ||||||||||||||||
| g8 | paturin des prés | ||||||||||||||||
| g9 | agrostide à stolons | ||||||||||||||||
| g10 | sorgho | ||||||||||||||||
| g11 | brome | ||||||||||||||||
| g12 | seigle | ||||||||||||||||
| g13 | houque laineuse | ||||||||||||||||
| g14 | avoine | ||||||||||||||||
| g15 | blé | ||||||||||||||||
| g16 | vulpin des prés | ||||||||||||||||
| g17 | paspalum notatum | ||||||||||||||||
| g70 | elyme | ||||||||||||||||
| g71 | phalaris (alpiste) | ||||||||||||||||
| g201 | orge | ||||||||||||||||
| g202 | maïs | ||||||||||||||||
| g203 | salt grass (distichlis spicata) | ||||||||||||||||
| g204 | arrhenatherum elatius | ||||||||||||||||
| g x 1 | graminées (g3, g4, g5, g6, g8) | ||||||||||||||||
| g x 2 | graminées (g2,g5, g6, g8, g10, g17) | ||||||||||||||||
| g x 3 | graminées suisses (g1, g5, g6, g12, g13) | ||||||||||||||||
| g x 4 | graminées suisses (g1, g5, g7, g12, g13) | ||||||||||||||||
| Plantes | |||||||||||||||||
| w1 | ambroisie élevée | ||||||||||||||||
| w2 | ambroisie (western ragweed, USA) | ||||||||||||||||
| w3 | ambroisie trilobée | ||||||||||||||||
| w4 | false ragweed (USA) | ||||||||||||||||
| w5 | absinthe | ||||||||||||||||
| w6 | armoise | ||||||||||||||||
| w7 | grande marguerite | ||||||||||||||||
| w8 | dent-de-lion | ||||||||||||||||
| w9 | plantain | ||||||||||||||||
| w10 | chénopode blanc | ||||||||||||||||
| w11 | soude | ||||||||||||||||
| w12 | verge d'or | ||||||||||||||||
| w13 | xanthium commune | ||||||||||||||||
| w14 | amaranthe | ||||||||||||||||
| w15 | arroche | ||||||||||||||||
| w16 | iva ciliata | ||||||||||||||||
| w17 | belvédère | ||||||||||||||||
| w18 | petite oseille | ||||||||||||||||
| w19 | pariétaire officinalis | ||||||||||||||||
| w20 | ortie | ||||||||||||||||
| w21 | pariétaire judaica | ||||||||||||||||
| w203 | colza | ||||||||||||||||
| w204 | tournesol | ||||||||||||||||
| w206 | camomille | ||||||||||||||||
| w207 | lupin | ||||||||||||||||
| w208 | lycopodium | ||||||||||||||||
| w209 | ambroisies (eliator, psilo., trifida) | ||||||||||||||||
| w210 | betterave sucrière | ||||||||||||||||
| w x 1 | plantes (w1, w6, w9, w10, w11) | ||||||||||||||||
| w x 2 | plantes (w1,w6, w9,w10, w15) | ||||||||||||||||
| w x 3 | plantes suisses (w6, w9, w10, w12, w20) | ||||||||||||||||
| w x 5 | plantes suisses (w1, w6, w7, w8, w12) | ||||||||||||||||
| w x 6 | plantes suisses (w9, w10, w11, w18) | ||||||||||||||||
| w x 7 | plantes suisses (w7, w8, w9, w10, w12) | ||||||||||||||||
| Arbres | |||||||||||||||||
| t1 | érable | ||||||||||||||||
| t2 | aulne | ||||||||||||||||
| t3 | bouleau | ||||||||||||||||
| t4 | noisetier | ||||||||||||||||
| t5 | hêtre fayard | ||||||||||||||||
| t6 | genévrier | ||||||||||||||||
| t7 | chêne | ||||||||||||||||
| t8 | orme | ||||||||||||||||
| t9 | olivier | ||||||||||||||||
| t10 | noyer | ||||||||||||||||
| t11 | platane | ||||||||||||||||
| t12 | saule | ||||||||||||||||
| t14 | peuplier | ||||||||||||||||
| t15 | frêne | ||||||||||||||||
| t16 | pin | ||||||||||||||||
| t17 | cèdre du japon | ||||||||||||||||
| t18 | eucalyptus | ||||||||||||||||
| t19 | mimosa | ||||||||||||||||
| t20 | prosopis juliflora | ||||||||||||||||
| t21 | melaleuca leucadendron | ||||||||||||||||
| t22 | carya pecan | ||||||||||||||||
| t23 | cyprès italien | ||||||||||||||||
| t70 | mûrier | ||||||||||||||||
| t72 | cocotier | ||||||||||||||||
| t73 | pin australien | ||||||||||||||||
| t201 | sapin | ||||||||||||||||
| t202 | orme chinois | ||||||||||||||||
| t203 | marronnier | ||||||||||||||||
| t205 | sureau | ||||||||||||||||
| t206 | chataîgnier | ||||||||||||||||
| t207 | sapin de Douglas | ||||||||||||||||
| t208 | tilleul | ||||||||||||||||
| t209 | charme (hêtre blanc) | ||||||||||||||||
| t210 | troène | ||||||||||||||||
| t211 | copalme d'Amérique (Liquidambar styraciflua) | ||||||||||||||||
| t212 | cèdre (libocedrus decurrens) | ||||||||||||||||
| t x 1 | arbres (t1, t3, t7, t8, t10) | ||||||||||||||||
| t x 2 | arbres (t1, t7, t8, t14, t22) | ||||||||||||||||
| t x 3 | arbres (t6, t7, t8, t20, t24) | ||||||||||||||||
| t x 4 | arbres (t7, t8, t11, t12, t14) | ||||||||||||||||
| t x 5 | arbres (t2, t4, t8, t12, t14) | ||||||||||||||||
| t x 6 | arbres (t1, t3, t5, t7, t10) | ||||||||||||||||
| t x 7 | arbres (t9, t12, t16, t18, t19, t21) | ||||||||||||||||
| t x 8 | arbres (t1, t3, t4, t7, t11) | ||||||||||||||||
| t x 9 | arbres suisses (t2, t3, t4, t7, t12) | ||||||||||||||||
| t x10 | arbres (t2, t3, t4, t15) | ||||||||||||||||
| Moisissures | |||||||||||||||||
| m1 | penicillium notatum | ||||||||||||||||
| m2 | cladosporium herbarum | ||||||||||||||||
| m3 | aspergillus fumigatus | ||||||||||||||||
| m4 | mucor racemosus | ||||||||||||||||
| m5 | candida albicans | ||||||||||||||||
| m6 | alternaria tenus | ||||||||||||||||
| m7 | botrytis cinerea | ||||||||||||||||
| m8 | helminthosporium halodes | ||||||||||||||||
| m9 | fusarium moniliforme | ||||||||||||||||
| m10 | stemphylium botryosum | ||||||||||||||||
| m11 | rhizopus nigricans | ||||||||||||||||
| m12 | aureobasidium pullulans | ||||||||||||||||
| m13 | phoma betae | ||||||||||||||||
| m14 | epicoccum purpurascens | ||||||||||||||||
| m15 | trichoderma viride | ||||||||||||||||
| m16 | curvularia lunata | ||||||||||||||||
| m70 | pityrosporum orbiculare | ||||||||||||||||
| m201 | ustilago nuda/tritici | ||||||||||||||||
| m202 | ephalosporium acremonium | ||||||||||||||||
| m203 | trichosporon pullulans | ||||||||||||||||
| m204 | ulocladium chartarum | ||||||||||||||||
| m205 | trichophyton rubrum | ||||||||||||||||
| m206 | pityrosporum orbiculare | ||||||||||||||||
| m207 | aspergillus niger | ||||||||||||||||
| m208 | chaetomium globosum | ||||||||||||||||
| m209 | penicilium frequentans | ||||||||||||||||
| m210 | trichophyton, var qoetzii | ||||||||||||||||
| m211 | trichophyton var interdigitale | ||||||||||||||||
| m x1 | moisissures (m1, m2, m3, m6) | ||||||||||||||||
| m x2 | moisissures (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m8) | ||||||||||||||||
| Animaux | |||
| e1 | épithélium de chat | ||
| e2 | épithélium de chien | ||
| e3 | squames de cheval | ||
| e4 | squames de boeuf | ||
| e5 | squames de chien | ||
| e6 | épithélium de cobaye | ||
| e7 | excréments de pigeon | ||
| e70 | plumes d'oie | ||
| e71 | épithélium de souris | ||
| e72 | souris, protéine de l'urine | ||
| e73 | épithélium de rat | ||
| e74 | rat, protéine de l'urine | ||
| e75 | rat, protéine du sérum | ||
| e76 | souris, protéine du sérum | ||
| e77 | excréments de perruche | ||
| e78 | plumes de perruche | ||
| e79 | perruche, protéine du sérum | ||
| e80 | épithélium de chèvre | ||
| e81 | épithélium de mouton | ||
| e82 | épithélium de lapin | ||
| e83 | épithélium de porc | ||
| e84 | épithélium d'hamster | ||
| e85 | plumes de poulet | ||
| e86 | plumes de canard | ||
| e87 | épithélium de rat | ||
| e88 | épithélium de souris | ||
| e89 | plume de dinde | ||
| e201 | plume de canari | ||
| e202 | épithélium de renne | ||
| e203 | épithélium de vison | ||
| e204 | albumine sérique bovine | ||
| e205 | sérum de cheval | ||
| e206 | sérum de lapin | ||
| e207 | plumes (perroquet, oie, canard, poule) | ||
| e208 | chinchilla | ||
| e209 | gerboise | ||
| e210 | renard | ||
| e211 | urine de lapin | ||
| e212 | urine de porc | ||
| e213 | plume de perroquet | ||
| e214 | plume de pinson | ||
| e215 | plume de pigeon | ||
| e216 | épithélium de daim | ||
| e217 | épithélium de furet | ||
| e x 1 | épithéliums (e1,e3, e4,e5) | ||
| e x70 | rongeurs (e6, e82, e84, e87, e88) | ||
| e x71 | plumes (e70, e85, e86, e89) | ||
| e x72 | oiseaux d'agrément | ||
| Acariens | |||
| d1 | dermatophagoïdes pteronis. | ||
| d2 | dermatophagoïdes farinae | ||
| d3 | dermatophagoïdes microceras | ||
| d70 | acarus siro | ||
| d71 | lepidoglyphus destructor | ||
| d72 | tyrophagus putrescentiae | ||
| d73 | glycophagus domesticus | ||
| d74 | euroglyphus maynei | ||
| d201 | blomia tropicalis | ||
| Poussières de maison | |||
| h1 | poussières de maison laboratoire Greer (Greer Labs Inc.) | ||
| h2 | poussières de maison laboratoire Hollister-Stier | ||
| h3 | poussières de maison Bencard | ||
| h4 | poussières de maison Allergopharma | ||
| h70 | poussières de maison Pasteur A600 | ||
| h x 2 | poussières de maison (h1, d1, d2, i6) | ||
| Insectes | |||
| i1 | venin d'abeille | ||
| i2 | venin de frelon | ||
| i3 | venin de guêpe | ||
| i4 | poliste | ||
| i5 | frelon (USA) | ||
| i6 | blatte germanique | ||
| i70 | fourmi de feu | ||
| i71 | moustique de type aedes | ||
| i72 | moustique de type Chironome | ||
| i73 | larve de ver de vase | ||
| i75 | vespa cabro | ||
| i76 | trogoderma angustum solier | ||
| i201 | taon (gasterophil. intestinal.) | ||
| i202 | charançon (sitophylus granarius) | ||
| i203 | ephestia (syn. Anagasta) kuehniella | ||
| i204 | talène | ||
| ige | anti-IgE CAP (enfants) | ||
| Environnement professionnel | |||
| k70 | grains de café vert | ||
| k71 | grains de ricin | ||
| k72 | isphagula | ||
| k73 | soie sauvage | ||
| k74 | soie | ||
| k75 | TDI Toluène-Di-Isocyanate | ||
| k76 | MDI Méthylène-Diphényl-Di-Isocyanate | ||
| k77 | HDI Hexametylène-Di-Isocyanate | ||
| k78 | oxyde d'éthylène | ||
| k79 | anhydride phtalique | ||
| k80 | formaldéhyde, formol | ||
| k81 | ficus | ||
| k82 | latex (caoutchouc) | ||
| k83 | graine de coton | ||
| k84 | graine de tournesol | ||
| k85 | chloramine T | ||
| k86 | TMA (anhydride trimélitique) | ||
| k87 | alpha-amylase | ||
| k201 | papaïne | ||
| k202 | bromeline | ||
| k203 | phospholipase | ||
| k204 | maxatase | ||
| k205 | alkalase | ||
| k206 | savinase | ||
| k208 | lysosyme | ||
| k209 | anhydride hexahydrophtal. | ||
| k210 | anhydride maléique | ||
| k211 | anhydride méthylétrahydrophtalique | ||
| k212 | abachi (poussière de bois) | ||
| Autres allergènes | |||
| o1 | coton | ||
| o70 | fluide spermatique | ||
| o71 | staphylococcus aureus | ||
| o201 | feuille de tabac | ||
| o202 | artemisia salina (aliment pour poissons) | ||
| o203 | tetramin (aliment pour poissons) | ||
| o205 | sericin (silk glue) | ||
| o206 | cortoglyphus arcuatus | ||
| o207 | daphnia (aliment poissons) | ||
| Parasites | |||
| p1 | ascaris | ||
| p2 | echinococcus | ||
| p4 | anisakis | ||
| Médicaments | |||
| c1 | pénicilline G | ||
| c2 | pénicilline V | ||
| c3 | chymopaïne | ||
| c4 | chymopaïne (discase) | ||
| c70 | insuline de porc | ||
| c71 | insuline de boeuf | ||
| c72 | ACTH | ||
| c73 | insuline humaine | ||
| c201 | alcuronium | ||
| c202 | succinyl-choline | ||
| c203 | ampicilline | ||
| c204 | amoxycilline | ||
| c205 | thiopentone | ||
| c206 | ACTH (hormone adrénicorticotrophe) | ||
| c207 | Protamine | ||
| Aliments | |||
| f1 | blanc d'oeuf | ||
| f2 | lait (vache) | ||
| f3 | poisson (morue) | ||
| f4 | blé | ||
| f5 | seigle | ||
| f6 | orge | ||
| f7 | avoine | ||
| f8 | maïs | ||
| f9 | riz | ||
| f10 | sésame | ||
| f11 | sarrasin | ||
| f12 | pois | ||
| f13 | arachide | ||
| f14 | soja | ||
| f15 | haricot (blanc) | ||
| f17 | noisette | ||
| f18 | noix du Brésil | ||
| f20 | amande | ||
| f23 | crabe | ||
| f24 | crevette | ||
| f25 | tomate | ||
| f26 | viande de porc | ||
| f27 | viande de boeuf | ||
| f31 | carotte | ||
| f33 | orange | ||
| f35 | pomme de terre | ||
| f36 | noix de coco | ||
| f37 | moule | ||
| f40 | thon | ||
| f41 | saumon | ||
| f44 | fraise | ||
| f45 | levure de bière | ||
| f47 | ail | ||
| f48 | oignon | ||
| f49 | pomme verte | ||
| f50 | maquereau | ||
| f51 | pousse de bambou | ||
| f54 | patate douce | ||
| f55 | millet commun | ||
| f56 | foxtail millet | ||
| f57 | millet japonais | ||
| f58 | calmar de Pacifique | ||
| f59 | pieuvre | ||
| f60 | jack mackerel | ||
| f61 | sardine | ||
| f75 | jaune d'oeuf | ||
| f76 | a-Lactalbumine (du lait de vache) | ||
| f77 | b-Lactoglobuline (du lait de vache) | ||
| f78 | caséine (du lait de vache) | ||
| f79 | gluten | ||
| f80 | homard | ||
| f81 | fromage à pâte dure | ||
| f82 | fromage à moisissures | ||
| f83 | viande de poulet | ||
| f84 | kiwi | ||
| f86 | persil | ||
| f87 | melon | ||
| f88 | viande de mouton | ||
| f89 | moutarde | ||
| f90 | malte | ||
| f91 | mangue | ||
| f92 | banane | ||
| f93 | cacao | ||
| f94 | poire | ||
| f95 | pêche | ||
| f96 | avocat | ||
| f201 | noix de pecan | ||
| f202 | noix de cajou | ||
| f203 | pistache | ||
| f204 | truite | ||
| f205 | hareng | ||
| f206 | maquereau | ||
| f207 | palourde | ||
| f208 | citron | ||
| f209 | grapefruit | ||
| f210 | ananas | ||
| f211 | mûre | ||
| f212 | agaricus hortensis (champignon) | ||
| f213 | viande de lapin | ||
| f214 | épinard | ||
| f215 | laitue | ||
| f216 | choux | ||
| f217 | choux de Bruxelles | ||
| f218 | paprika | ||
| f219 | graine de fenouil | ||
| f220 | cannelle | ||
| f221 | café | ||
| f222 | thé | ||
| f223 | graine de millet | ||
| f224 | graine de pavot | ||
| f225 | potiron (cucurbita pepo) | ||
| f226 | graine de potiron (cucurbita pepo) | ||
| f227 | graine de betterave | ||
| f228 | lait en poudre (Alfare, Nestlé) | ||
| f231 | lait cuit | ||
| f232 | ovalbumine | ||
| f233 | ovomucoid | ||
| f234 | vanille | ||
| f235 | lentille | ||
| f236 | petit-lait | ||
| f237 | abricot | ||
| f242 | cerise | ||
| f243 | viandes : poulet, boeuf, porc | ||
| f244 | concombre | ||
| f245 | oeuf, blanc et jaune | ||
| f246 | cyamopsis tetra guar bean | ||
| f247 | miel | ||
| f251 | poissons: morue, hareng, maquereau, plie | ||
| f253 | pignon | ||
| f254 | plie | ||
| f255 | prune | ||
| f256 | noix de noyer | ||
| f258 | calmar (loligo spp.) | ||
| f259 | raisin | ||
| f260 | brocoli | ||
| f261 | asperge | ||
| f262 | aubergine | ||
| f263 | poivre vert | ||
| f264 | anguille | ||
| f265 | cumin | ||
| f266 | macis | ||
| f267 | cardamone | ||
| f268 | clou de girofle | ||
| f269 | basilic | ||
| f270 | gingembre | ||
| f271 | anis | ||
| f272 | estragon | ||
| f273 | thym | ||
| f274 | marjolaine | ||
| f275 | livèche | ||
| f276 | fenouil frais | ||
| f277 | anethum graveolens | ||
| f278 | laurier (L. nobilis) | ||
| f279 | poivre de chili | ||
| f280 | poivre noir | ||
| f281 | curry | ||
| f282 | noix de muscade | ||
| f283 | origan | ||
| f284 | viande de dinde | ||
| f285 | viande d'élan | ||
| f286 | lait de jument | ||
| f287 | haricot rouge | ||
| f288 | myrtille | ||
| f289 | datte | ||
| f290 | huître | ||
| f291 | chou-fleur | ||
| f292 | goyave | ||
| f293 | papaye | ||
| f294 | fruit de la passion | ||
| f295 | carambole | ||
| f296 | caroubier | ||
| f297 | gomme arabique | ||
| f298 | astragalus spp. | ||
| f299 | chataîgne | ||
| f300 | lait de chèvre | ||
| f301 | kaki | ||
| f302 | mandarine | ||
| f303 | flétan (hippoglossus) | ||
| f304 | langouste | ||
| f305 | trigonella foenum-raecum | ||
| f306 | lime | ||
| f308 | sardine (s. pilchardus) | ||
| f309 | pois chiche (cicer arietinus) | ||
| f310 | vesce bleu (lathyrus sativus) | ||
| f311 | limande (turbot) | ||
| f312 | espadon | ||
| f313 | anchois | ||
| f314 | cheval | ||
| f315 | haricot vert | ||
| f316 | colza | ||
| f317 | coriandre | ||
| f318 | jack fruit | ||
| f319 | betterave | ||
| f320 | écrevisse | ||
| f321 | cheval, viande | ||
| f322 | groseille | ||
| f323 | conalbumine | ||
| f x 1 | noix (f13,f17, f18, f20, f36) | ||
| f x 2 | fruits de mer (f3, f24, f37, f40, f41) | ||
| f x 3 | céréales (f4, f7, f8, f10, f11) | ||
| f x 5 | aliments enfants (f1, f2, f3, f4, f13, f14) | ||
| f x 7 | aliments (f25, f45, f47, f48, f85) | ||
| f x 8 | fruits et noix (f17, f18, f33, f49, f93) | ||
| f x 9 | fruits (f20, f84, f87, f92, f259) | ||
| f x 10 | viande (f26, f27, f75, f83, f284) | ||
| f x 11 | aliments (f8, f12, f15, f31, f260) | ||
| f x 12 | aliments (f5, f9, f35, f212, f225) | ||
| f x 13 | légumes (f12, f15, f31, f35) | ||
| f x 14 | légumes (f25, f214, f216, f218) | ||
| f x 15 | fruits (f33, f49, f92, f95) | ||
| f x 16 | fruits (f44, f94, f208, f210) | ||
| f x 17 | fruits (f49, f92, f94, f95) | ||
| f x 18 | légumes (f12, f13, f14) | ||
| f x 19 | légumes (f31, f35, f214, f244) | ||
| f x 20 | céréales (f4, f5, f6, f9) | ||
| f x 21 | fruits (f84,f87,f92, f95, f210) | ||
| f x 22 | noix (f201, 202, 203, 256) | ||
| f x 70 | estragon, marjolaine, thym, livèche | ||
| f x 71 | cardamone, cumin, muscade, girofle | ||
| f x 72 | anis, fenouil, basilic, gingembre | ||
| Multicaps d'occupation professionnelle | |||
| pa x1 | mél. prof. : e3, e4, e70, e85 | ||
| pa x2 | mél. prof. : d70, d71, G.Intestinalis, S. granarius | ||
| pa x3 | mél. prof. : m3, m6, pollen de blé, pollen de seigle | ||
| pa x4 | mél. prof. : f4, f14, k87, sitophlius granarius | ||
| pa x5 | mél. prof. : k75, k76, k77, k79 (industrie chimique) | ||
| pa x6 | mél. prof. : k78, k79, k80, k85 (désinfectants hospitaliers) | ||
| pha | mél. Phadiatop | ||
| r x 1 | mél.saisonnier (g6, w6, w9, w21, t3) | ||
| r x 2 | mél. perannuel (e1, e3, e5, m6, d2) | ||
|
Liste complémentaire d'allergènes |
s x 1
|
mél. g6: g12, t3, w6, d1, e1, e5, m2 | |
| IMMUNOGLOBULINES G (IgG) | sérum | 1 ml | |
| IMMUNOGLOBULINES
G (IgG) sous-classes:
- IgG1 - IgG2 - IgG3 - IgG4 |
st sérum | 1 ml | |
| IMMUNOGLOBULINES KAPPA | voir Chaînes légères | ||
| IMMUNOGLOBULINES LAMBDA | voir Chaînes légères | ||
| IMMUNOGLOBULINES M (IgM) | sérum | 1 ml | |
| INFLUENZA A | sérum | 0,5 ml | |
| INFLUENZA B | sérum | 0,5 ml | |
| INHIBINE | st sérum | 1 ml | |
| INHIBITEUR C1-ESTERASE | st sérum | 0,5 ml | |
| INOCULATION AUX COBAYES | hors programme
Les progrès réalisés permettent de se contenter des examens directs et des cultures de BK dans pratiquement tous les cas. |
||
| INR (International Normalized Ratio) | standardisation internationale du
taux de prothrombine par rapport la thromboplastine de référence.
Voir aussi Quick |
||
| INSULINE | st sérum | 1 ml | |
| INSULINE-ANTICORPS | st sérum | 1 ml | |
| INTRINSIC-FACTOR- ANTIBODY | voir Anticorps anti-facteur intrinsèque | ||
| ISO-LDH | voir LDH | ||
| ISO-PHOSPHATASE ALCALINE | sérum | 2 ml | |
| ISOANTICORPS (recherche des) | sang complet | 10 ml | |
| ISOSPORA BELLI | voir Parasites de l’intestin | ||
|
|