| Analyse | Material | Menge |
| UA = Untertragaufnehmer | ||
| Kappa-Leichtketten | Serum | 1 ml |
| Kalium | Serum | 1 ml |
| Kälteagglutinine | EDTA-Blut (bei 37 Grad aufbewahren) | 2 ml |
| Kalzium | Serum + Urin | 1 ml |
| Katecholamine | Siehe unter Catecholamine | |
| Katzenkratzkrankheit | Siehe unter Chlamydien | |
| Keimzahl | Urin (Bakteriologisch) | |
| 17-Ketosteroide
-gesamt -fraktioniert |
24-h-Urin | Total-Menge oder 100 ml von der Mischung + Volumenangabe |
| Keuchhusten | Siehe unter Bordetella pertusis | |
| Komplement | Siehe unter Complement | |
| Konkrementanalyse | Stein | |
| Kreatinin | Serum
24-h-Urin |
1 ml
Total-Menge oder 10 ml von der Mischung |
| Kreatinin-Clearance | Mit Labor Kontakt nehmen | |
| Kupfer | UA Serum
24-h-Urin |
2 ml
Total-Menge oder 100 ml von der Mischung + Volumenangabe |
| Lactat Milchsäure | UA Na-Fluorid-Plasma | 2 ml |
| Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum Achtung : Keine Hemolyse ! | 0.5 ml |
| Lactose (Toleranz-Test) | UA Mit Labor Kontant nehmen | |
| Lambda-Leichtketten | Serum | 1 ml |
| Lambliase | Siehe unter Parasiten | |
| LDH-Elektrophorese | Serum | 1 ml |
| LAP Leucin-Aminopeptidase | Serum | 1 ml |
| Lamotrigin (Lamictal) | UA Serum
Blut-Entnahme : vor der nächsten Dosis. |
|
| Lanatoside
C
Lanicor lanitop Lanoxin |
Siehe unter Digoxin | |
| Latex LE (Lupus Ery.) | Serum | 0.5 ml |
| Latex RF (Rheumafaktor) | Serum | 1 ml |
| LCM Lymphocytic Choriomeningitis Vir. | Serum | 1 ml |
| LCR
Liquor Cerebrospinalis
-Bakteriologie -Chemie (Cl-Glucose-Proteine) -Elektrophorese -Zellen |
LCR | 1-2 ml
für Elektrophorese circa 5 ml |
| LDH (Lactatdehydrogenase) | Serum | 0.5 ml |
| LDL | siehe unter Cholesterin | |
| Legionella pneumophila | Serum | 1 ml |
| Leichtketten | Siehe unter Kappa und Lambda | |
| Leptospirae
-Leptospira canicola-AK -Leptospira grippotyphosa-AK -Leptospira ictohämorrhagiae-AK -Leptospira pomona-AK -Leptospira serjoe-AK |
Serum | 1 ml |
| Leucin-Aminopeptidase (LAP) | Serum | 1 ml |
| Leukozyten | EDTA-Blut | 2 ml |
| Leukozyten-Differenzierung | EDTA-Blut (+ ev. 2 Blutausstriche) | 2 ml |
| Leukozyten-Phospatase (ALP) | Siehe Alkalische Leukozyten-Phosphatase | |
| LH Lutropin (Luteinisierendes Hormon) | Serum | 1 ml |
| LH Bioactiv | UA Serum | 2 ml bei 4° C behalten |
| LHRH-Test | Mit Labor Kontakt nehmen | |
| Librium | Siehe unter Benzodiazepin | |
| Lidocain | UA Serum | 1 ml |
| Lipase | Serum | 0.5 ml |
| Lipid-Elektrophorese | Siehe unter Lipoprotein-Elektrophorese | |
| Lipoproteine , Beta | Durch Apolipoprotein B ersetzt | |
| Lipoprotein-Elektrophorese | UA Serum | 1 ml |
| Lipoproteinämie | Siehe die Tabelle Lipoproteinämie | |
| Liquor cerebrospinalis | Siehe unter LCR |
| Listerien
-direkt -indirekt |
Abstriche, LCR, Blutkultur Serum |
1 ml |
| Lithium
Litharex Lithiophor Lithium carbonicum |
Serum
Blutentnahme : 12 Std nach der Abenddosis |
1 ml |
| Longacor | Siehe unter Chinidin | |
| LSD | Urin (S.auch Drogen) | 10 ml |
| Lues | Siehe unter Treponemen | |
| Lutropin | Siehe unter LH | |
| Lyme disease | Siehe unter Borrelia burgdorferi | |
| Lymphocytic Choriomeningitis Virus | Siehe unter LCM | |
| Lymphozyten-Typisierung
-Lymphozyten T (CD ) -Lymphozyten T (CD ) -Lymphozyten T (CD ) |
UA EDTA-Blut
Achtung : Blutentnahme am Morgen, nur Montag bis Donnerstag . |
10 ml |
| Lysozym Muramidase | UA Serum
Urin |
1 ml
10 ml |
|
|